Notice: Undefined index: grade in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 6

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 7

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 118

예치금내역

~
엑셀다운
회원 일시 구분 변동금액(원) 잔액(원) 비고
주식회사 벨라 (주식회사 벨라) 2026-04-30 15:43 사용 -1,601,430 -602,840 IL-260420955206942 정산서 청구금 차감
주식회사 벨라 (주식회사 벨라) 2026-04-30 15:42 사용 -1,860,230 998,590 IL-260420955206934 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-04-30 15:04 사용 -2,382,700 88,690 IL-260414954706816 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-04-30 15:04 사용 -2,044,940 2,471,390 IL-260414954706832 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-04-30 15:02 사용 -456,220 4,516,330 4월 27일 정산서 청구금 차감
주식회사 이폴리움 (주식회사 이폴리움) 2026-04-30 15:02 사용 -2,303,330 1,383,290 4월 20일 정산서 청구금 차감
비아핀 (비아핀) 2026-04-30 15:02 사용 -1,327,390 1,066,720 4월 13일 정산서 청구금 차감
주식회사 에스시홀딩스 (주식회사 에스시홀딩스) 2026-04-29 10:52 충전 +1,890,910 0 충전요청 승인 - 4/29 입금 확인
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-04-23 17:30 충전 +500,000 4,972,550 충전요청 승인 - 4/23 입금 확인
(주)탑지엘에스 ((주)탑지엘에스) 2026-04-23 15:41 충전 +2,500,000 2,500,000 충전요청 승인 - 4/23 입금 확인
주식회사 이폴리움 (주식회사 이폴리움) 2026-04-22 17:01 충전 +4,000,000 3,686,620 충전요청 승인 - 4/22 입금 확인
(주)탑지엘에스 ((주)탑지엘에스) 2026-04-21 14:55 충전 +48,390 0 충전요청 승인 - 4/21 입금 확인
글로벌리테일 (글로벌리테일) 2026-04-21 14:55 충전 +200,000 211,910 충전요청 승인 - 4/21 입금 확인
(주)탑지엘에스 ((주)탑지엘에스) 2026-04-21 13:39 사용 -451,200 -48,390 3월 23일 정산서 LTL추가비용 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-04-20 14:09 사용 -7,078,400 -565,100 4월 13일 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-04-20 14:08 사용 -515,550 4,472,550 4월 13일 정산서 청구금 차감
두리피싱 (두리피싱) 2026-04-20 14:08 사용 -143,790 972,560 4월 13일 정산서 청구금 차감
유니글로벌 (유니글로벌) 2026-04-20 14:08 사용 -315,860 96,300 4월 13일 정산서 청구금 차감
이츠케이 (이츠케이) 2026-04-20 14:07 사용 -642,880 1,992,572 4월 13일 정산서 청구금 차감
주식회사 이폴리움 (주식회사 이폴리움) 2026-04-20 14:07 사용 -4,870,530 -313,380 4월 13일 정산서 청구금 차감
비아핀 (비아핀) 2026-04-20 14:06 사용 -1,013,970 2,394,110 4월 6일 정산서 청구금 차감
이엔콤 주식회사 (이엔콤 주식회사) 2026-04-20 14:02 사용 -416,510 -60,210 4월 6일 정산서 청구금 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:58 사용 -96,380 -1,729,350 4월 20일 정산서 및 유류할증료 청구금 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:58 사용 -79,150 -1,632,970 4월 13일 정산서 및 유류할증료 청구금 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:57 사용 -22,650 -1,553,820 4월 6일 정산서 유류할증료 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:56 사용 -8,200 -1,531,170 2월 16일 정산서 유류할증료 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:52 사용 -434,000 -1,522,970 4월 6일 정산서 청구금 차감
소원미디어 (소원미디어) 2026-04-20 11:52 사용 -289,000 -1,088,970 2월 16일 정산서 청구금 차감
네롤리 홈 데코 (네롤리 홈 데코) 2026-04-20 10:27 충전 +1,000,000 1,093,660 충전요청 승인 - 4/20 입금 확인
에이치엔씨 (에이치엔씨) 2026-04-17 11:56 충전 +800,000 937,310 충전요청 승인 - 4/17 입금 확인

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/inc/footer.php on line 7
DB ERR : select id from user_info where id =

Notice: Trying to get property '0' of non-object in /home/interlogiskr/www/inc/footer.php on line 8