Notice: Undefined index: grade in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 6

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 7

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/views/deposit-history.php on line 118

예치금내역

~
엑셀다운
회원 일시 구분 변동금액(원) 잔액(원) 비고
주식회사 에스시홀딩스 (주식회사 에스시홀딩스) 2026-02-02 22:49 사용 -614,120 -614,120 2월 2일 정산서 청구금 차감
위드앨리스 (위드앨리스) 2026-02-02 22:48 사용 -486,000 -1,320,370 1월 16일 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-02-02 22:19 사용 -257,340 -476,030 2월 2일 정산서 청구금 차감
도기스타 (도기스타) 2026-02-02 22:16 사용 -681,430 -158,140 2월 2일 정산서 청구금 차감
(주)수광산업 ((주)수광산업) 2026-02-02 22:11 사용 -218,690 -218,690 1월 26일 정산서 청구금 차감
이엔콤 주식회사 (이엔콤 주식회사) 2026-02-02 22:07 사용 -203,160 59,300 1월 26일 정산서 청구금 차감
주식회사 이폴리움 (주식회사 이폴리움) 2026-02-02 22:03 사용 -2,555,410 -13,900 2월 2일 정산서 청구금 차감
주식회사 이폴리움 (주식회사 이폴리움) 2026-02-02 21:58 사용 -1,320,570 2,541,510 1월 26일 정산서 청구금 차감
엠더블유컴퍼니 (엠더블유컴퍼니) 2026-02-02 21:38 사용 -215,350 -25,350 1월 19일 정산서 청구금 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-02-02 21:32 사용 -4,409,900 -14,756,610 2월 2일 정산서 청구금 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-02-02 21:30 사용 -7,686,870 -10,346,710 1월 26일 정산서 청구금 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-02-02 21:25 사용 -2,072,630 -2,659,840 1월 19일 정산서 청구금 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-02-02 21:21 사용 -603,220 -587,210 1월 12일 정산서 청구금 차감
(주)범한제이글로벌 ((주)범한제이글로벌) 2026-02-02 21:18 사용 -4,247,140 16,010 1월 5일 정산서 청구금 차감
두리피싱 (두리피싱) 2026-02-02 21:08 사용 -639,420 -871,720 2월2일 정산서 청구금 차감
두리피싱 (두리피싱) 2026-02-02 21:05 사용 -837,000 -232,300 1월 26일 정산서 청구금 차감
주식회사 광일전선 (주식회사 광일전선) 2026-02-02 14:04 충전 +6,500,000 6,500,000 충전요청 승인 - 2/2 입금 확인

Notice: Undefined index: auth_id in /home/interlogiskr/www/inc/footer.php on line 7
DB ERR : select id from user_info where id =

Notice: Trying to get property '0' of non-object in /home/interlogiskr/www/inc/footer.php on line 8